Tagesablauf
| Unterrichts- und Pausenzeiten
 
 
 |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 - 7.30 Uhr | Frühhort für alle Hortkinder | Hortbetreuung bis 16.30 Uhr | |||||
| 7.30 - 7.45 Uhr | Vorbereitung auf den Unterricht | ||||||
| 7.45 - 8.30 Uhr | 1.Stunde | Unterrichtsblock | |||||
| 8.30 - 9.15 Uhr | 2.Stunde | ||||||
| 9.15 - 9.25 Uhr | Frühstückspause | ||||||
| 9.25 - 9.40 Uhr | Hofpause | ||||||
| 9.40 - 10.25 Uhr | 3.Stunde | ||||||
| 10.30 - 11.15 Uhr | 4.Stunde | ||||||
| 1.Mittagspause 11.20 -11.40 Uhr | 5.Stunde 11.20 - 12.05 Uhr | ||||||
| 5.Stunde 11.40 - 12.30 Uhr | 2.Mittagspause 12.05 -12.30 Uhr | ||||||
| 12.30 - 13.15 Uhr | 6.Stunde | ||||||
| Busfahrzeiten (keine Garantie) |  | ||||||
| Richtung Molschleben, Bienstädt,Zimmernsupra | Richtung Pferdingsleben, Tröchtelborn Tüttleben | ||||||
| 12.40 Uhr (1erBus) | 12.40 Uhr (1er Bus) | ||||||
| 13.20 Uhr (2er Bus) | 13.20 Uhr (2er Bus) | ||||||
| 15.03 Uhr( B.Z.N.) 15.07 Uhr (M.E.) (3er Bus) | 15.17 Uhr (3er Bus) | ||||||
| Hortbetreuungvor dem Unterricht 06.30 - 7.30 Uhr nach Unterrichtsschluss - 16.30 Uhr 
 
 |  | ||||||
| Betreuung nach Unterrichtsschluss: Nach dem Unterricht betreuen unsere liebevollen Mitarbeiter die Kinder bis zum Mittagessen und sorgen dafür, dass sie sich wohlfühlen und gut aufgehoben sind. Mittagessen: Gemeinsam genießen wir ein gesundes und leckeres Mittagessen, das nach dem aktuellen Essensplan zubereitet wird. Hausaufgabenbetreuung: Im Anschluss unterstützen wir die Kinder bei ihren Hausaufgaben, um ihnen zu helfen, ihre Aufgaben erfolgreich zu meistern. Klassenstufen-spezifische Betreuung: Klasse 1: Unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler werden bis zum Ende des ersten Halbjahres klassenintern betreut, um ihnen eine sichere und vertraute Umgebung zu bieten. Klassen 2-4: Für die älteren Kinder der Klassen 2 bis 4 öffnet unser Hort seine Türen, der eine Vielzahl an Aktivitäten und Betreuungsmöglichkeiten bereithält. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Hort und Betreuung auf unserer Homepage. | |||||||
|  
 | |||||||
 
			
		
